Kibice MU najliczniejsi w Europie

Manchester United jest najlepiej dopingowanym klubem piłkarskim w Europie - wynika z raportu przygotowanego przez analityków "Futebol Finance". "Czerwone Diabły" zostawiły w pokonanym polu takie firmy jak Real Madryt czy Bayern Monachium.
Średnia widownia na stadionie Old Trafford w zeszłym sezonie wyniosła 75 304 osób. Tuż za drużyną mistrzów Anglii uplasował się klub Jakuba Błaszczykowskiego, Borussia Dortmund (74 748), a trzecie miejsce na podium zajęła FC Barcelona ze średnią 71 045 kibiców na mecz. Manchester United zmienił na prowadzeniu drużynę Realu Madryt.
Lista 25 najliczniej dopingowanych klubów w sezonie 2008/2009:
1. Manchester United (Anglia) - średnia 75 304 kibiców na mecz
2. Borussia Dortmund (Niemcy) - 74 748
3. FC Barcelona (Hiszpania) - 71 045
4. Real Madryt (Hiszpania) - 70 816
5. Bayern Monachium (Niemcy) - 69 000
6. Schalke 04 Gelsenkirchen (Niemcy) - 61 442
7. Arsenal Londyn (Anglia) - 60 040
8. AC Milan (Włochy) - 59 757
9. Celtic Glasgow (Szkocja) - 57 366
10. HSV Hamburg (Niemcy) - 54 811
11. Hertha Berlin (Niemcy) - 52 165
12. Olympique Marsylia (Francja) - 52 162
13. Inter Mediolan (Włochy) - 55 520
14. VfB Stuttgart (Niemcy) - 51 700
15. FC Koeln (Niemcy) - 50 222
16. Glasgow Rangers (Szkocja) - 49 534
17. Ajax Amsterdam (Holandia) - 49 014
18. Newcastle United (Anglia) - 48 750
19. Borussia Moenchengladbach (Niemcy) - 47 240
20. Eintracht Frankfurt (Niemcy) - 47 000
21. Atletico Madryt (Hiszpania) - 44 082
22. Feyenoord Rotterdam (Holandia) - 43 956
23. Liverpool FC (Anglia) - 43 956
24. Manchester City (Anglia) - 42 903
25. Hannover (Niemcy) - 41 919
![]()












