| Fani: | ▲ ▼ Ostatnio odwiedzili grupę: | ▲ ▼ Dni w grupie |
|---|---|---|
| 21 kwietnia 2021 | 1856 | |
| 22 kwietnia 2021 | 1855 | |
| 2 maja 2021 | 1845 | |
| 2 maja 2021 | 1845 | |
| 5 maja 2021 | 1842 | |
| 14 maja 2021 | 1833 | |
| 19 maja 2021 | 1828 | |
| 22 maja 2021 | 1825 | |
| 25 maja 2021 | 1822 | |
| 13 czerwca 2021 | 1803 | |
| 14 czerwca 2021 | 1802 | |
| 26 czerwca 2021 | 1791 | |
| 27 czerwca 2021 | 1789 | |
| 27 czerwca 2021 | 1789 | |
| 3 lipca 2021 | 1893 | |
| 13 lipca 2021 | 1774 | |
| 13 lipca 2021 | 1774 | |
| 14 lipca 2021 | 1772 | |
| 19 lipca 2021 | 1767 | |
| 23 lipca 2021 | 4858 | |
| 23 lipca 2021 | 1763 | |
| 31 lipca 2021 | 1755 | |
| 2 sierpnia 2021 | 1753 | |
| 3 sierpnia 2021 | 1752 | |
| 4 sierpnia 2021 | 1751 | |
| 29 sierpnia 2021 | 1726 | |
| 30 sierpnia 2021 | 1725 | |
| 4 września 2021 | 1720 | |
| 7 września 2021 | 1717 | |
| 8 września 2021 | 1716 | |
| 13 września 2021 | 1767 | |
| 15 września 2021 | 1709 | |
| 17 września 2021 | 1707 | |
| 20 września 2021 | 1704 | |
| 2 października 2021 | 1693 | |
| 6 października 2021 | 1689 | |
| 6 października 2021 | 1688 | |
| 7 października 2021 | 1687 | |
| 15 października 2021 | 1679 | |
| 16 października 2021 | 1679 | |
| 16 października 2021 | 1678 | |
| 18 października 2021 | 1676 | |
| 29 października 2021 | 1665 | |
| 31 października 2021 | 1663 | |
| 3 listopada 2021 | 1660 | |
| 10 listopada 2021 | 1653 | |
| 11 listopada 2021 | 1652 | |
| 11 listopada 2021 | 1652 | |
| 13 listopada 2021 | 1650 | |
| 13 listopada 2021 | 1650 |
