| Fani: | ▲ ▼ Ostatnio odwiedzili grupę: | ▲ ▼ Dni w grupie |
|---|---|---|
| 3 Juni 2026 | 4763 | |
| 29 April 2026 | 2448 | |
| 6 April 2026 | 4707 | |
| 14 Mei 2025 | 4985 | |
| 24 April 2025 | 4219 | |
| 15 Februari 2025 | 3631 | |
| 29 Januari 2025 | 4583 | |
| 20 Juli 2024 | 3783 | |
| 29 Januari 2024 | 3625 | |
| 2 September 2023 | 3881 | |
| 27 Oktober 2022 | 3872 | |
| 29 Agustus 2022 | 4067 | |
| 23 April 2022 | 5222 | |
| 21 April 2022 | 4927 | |
| 4 Maret 2022 | 4034 | |
| 23 Februari 2022 | 5207 | |
| 21 Februari 2022 | 4339 | |
| 23 November 2021 | 5150 | |
| 15 September 2021 | 4625 | |
| 10 September 2021 | 3995 | |
| 20 April 2021 | 5218 | |
| 23 Maret 2021 | 4788 | |
| 28 Februari 2021 | 3731 | |
| 8 Desember 2020 | 4221 | |
| 4 Oktober 2020 | 4622 | |
| 11 September 2020 | 3583 | |
| 8 Mei 2020 | 5157 | |
| 26 April 2020 | 4880 | |
| 3 Maret 2020 | 3844 | |
| 20 Februari 2020 | 4085 | |
| 29 Januari 2020 | 2329 | |
| 8 Desember 2019 | 5167 | |
| 22 Oktober 2019 | 4749 | |
| 6 Oktober 2019 | 3919 | |
| 16 September 2019 | 4866 | |
| 25 Agustus 2019 | 4891 | |
| 7 Agustus 2019 | 4814 | |
| 29 April 2019 | 5186 | |
| 27 April 2019 | 3476 | |
| 14 Maret 2019 | 2651 | |
| 14 Desember 2018 | 3473 | |
| 9 Desember 2018 | 3587 | |
| 6 Desember 2018 | 4189 | |
| 23 November 2018 | 3893 | |
| 9 November 2018 | 2775 | |
| 31 Oktober 2018 | 3438 | |
| 10 Oktober 2018 | 4660 | |
| 10 Agustus 2018 | 4651 | |
| 3 Agustus 2018 | 5061 | |
| 24 Juli 2018 | 4623 |

